ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
«ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ»
ПРИКАЗ
30 декабря 2016 № 705
г. Краснодар
О формировании групп и закреплении тренеров ГБУ КК «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» на 2017 календарный год
В соответствии с приказом государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» от 28 ноября 2013года № 323/1 -пр «Об утверждении порядка приема лиц в ГБУ КК «ЦСП по гребле на байдарках и каноэ» и на основании приказа от 31 декабря 2015 года № 442-пр «О зачислении спортсменов» и согласно приложению №1 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ утвержденного Министерством спорта Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 678 приказываю:
1. Для освоения программы спортивной подготовки в государственном бюджетном учреждении Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по гребле на байдарках и каноэ» с 09 января 2017 года сформировать группы и закрепить за ними тренеров в следующем составе:
| № п/п | Фамилия имя спортсмена | Год рождения разряд | Разряд | Тренеры |
| ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА | ||||
| Группа № 1 | ||||
| 1 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | Дьяченко Ф.Е. |
| 2 | Началова Анна | 1995 | МС | Дьяченко Ф.Е. |
| Группа № 2 | ||||
| 1 | Конюхов Никита | 1990 | МС | Коваленко С.Н. |
| 2 | Сущем ко Александр | 1983 | МС | Коваленко С.Н. |
| 3 | Барабошкина Светлана | 1995 | МС | Коваленко С.Н. |
| Группа № 3 | ||||
| 1 | Гусева Анастасия | 1996 | мс | Коваленко С.Н. |
| 2 | Лузин Владимир | 1994 | мс | Коваленко С.Н. |
| Группа № 4 | ||||
| 1 | Миронченко Елена | 1994 | мс | Тетерева Н.Е. |
| 2 | Раевиев Виктор | 1999 | мс | Калинов А.С. |
| Группа № 5 | ||||
| 1 | Ромасенко Олеся | 1990 | мемк | Константинов С.Е. - |
| Группа № 6 | ||||
| 1 | Петров Виктор | 1987 | МС | Петров П.А. |
| 2 | Федосенко Надежда | 1984 | МСМК | Петров П.А. |
| 3 | Ревина Юлия | 2000 | МС | Петров П.А. |
| 4 | Пронь Артем | 1997 | МС | Петров П.А. |
| Группа № 7 |
||||
| 1 | Федосенко Владимир | 1990 | МСМК | Петров П.А. |
| 2 | Петров Павел | 1987 | ЗМС | Петров 11.A. |
| 3 | Гетман Виктория | 2001 | МС | Петров П.А. |
| Группа № 8 |
||||
| 1 | Еремина Дарья | 1988 | МСМК | Минеев Д.С. |
| 2 | Свечкарь Антон | 1987 | МС | Минеев Д.С. |
| 3 | Дубовой Иван | 1994 | МС | Минеев Д.С. |
| Группа № 9 |
||||
| 1 | Дузь Сергей | 1991 | МСМК | Тугаев К.Г. |
| 2 | Побирченко Богдан | 1995 | МС | Тугаев К.Г. |
| 3 | Мандражиев Владислав | 1995 | МС | Тугаев К.Г. |
| 4 | Титов Денис | 1987 | МСМК | Худоба С.В. |
| Группа № 10 |
||||
| 1 | Побирченко Владислав | 1996 | МС | Тугаев К.Г. |
| 2 | Слюсаренко Кирилл | 1987 | МСМК | Тугаев К.Г. |
| 3 | Капров Егор | 1996 | МС | Тугаев К.Г. |
| Группа № 11 | ||||
| I | Гавриленко Виктор | 1998 | МС | Мер коту н В. Г. |
| 2 | Твердохлеб Светлана | 1991 | МС | Меркотун В.Г. |
| Группа № 12 | ||||
| 1 | Гладких Ярослав | 1986 | МС | Шершнев А.И. |
| 2 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | Шершнев А.И. |
| 3 | Коваленко Александр | 1986 | МСМК | Шершнев А.И. |
| 4 | Петрова Екатерина | 1993 | МСМК | Шершнев А.И. |
| Группа № 13 | ||||
| 1 | Одинцова Людмила | 1996 | МСМК | Коваленко С.И. |
| 2 | Щербаков Владислав | 1997 | МС | Коваленко С.Н. |
| Группа № 14 | ||||
| 1 | Мелантьев Виктор | 1986 | ЗМС | Минеев Д.С. |
| 2 | Жестков Олег | 1987 | ЗМС | Минеев Д.С. |
| Группа № 15 | ||||
| 1 | Качалова Юлия | 1996 | МСМК | Шаповалов С.Г. |
| Группа № 16 | ||||
| 1 | Ларин Александр | 1984 | МС | Уткин И.М. |
| ЭТАП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАСТЕРСТВА | ||||
| Группа № 17 | ||||
| 1 | Осецкий Алексей | 1996 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
| 2 | Крохмаль Вячеслав | 1996 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
| 3 | Шевцов Иван | 1999 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
| 4 | Измайлов Богдан | 1996 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
| 5 | Дигтярев Максим | 2001 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
| 6 | Лаврентьев Игорь | 2000 | КМС | Дьяченко Ф.Е. |
| 7 | Зубарева Дарья | 1998 | КМС | Коваленко С.Н. |
| 8 | Тимченко Никита | 1999 | КМС | Коваленко С.Н. |
| Группа № 18 | ||||
| 1 | Девадзе Александр | 2000 | КМС | Тетерева Н.Е. |
| 2 | Маслюк Людмила | 2001 | КМС | Калинов А.С. |
| 3 | Анисимов Илья | 2001 | КМС | Калинов А.С. |
| 4 | Матвиенко Вадим | 2001 | КМС | Калинов А.С. |
| 5 | Глушанков Михаил | 1997 | КМС | Баштовой Э.А. |
| Группа № 19 | ||||
| 1 | Селиванов Максим | 1998 | КМС | Константинов С.Е. |
| 2 | Прибытько Георгий | 1998 | КМС | Константинов С.Е. |
| 3 | Новожилов Сергей | 2000 | КМС | Константинов С.Е. |
| 4 | Юрченко Георгий | 2000 | КМС | Константинов С.Е. |
| 5 | Коваленко Мария | 1998 | КМС | Коваленко С.Н. |
| 6 | Муратов Дмитрий | 1998 | КМС | Коваленко С.Н. |
| Группа № 20 |
||||
| 1 | Сашилин Антон | 1999 | КМС | Петрова Р.И. |
| 2 | Терпелец Андрей | 1999 | КМС | Петрова Р.И. |
| 3 | Абрамов Егор | 2000 | КМС | Петрова Р.И. |
| 4 | Пискорский Данил | 1999 | КМС | Худоба С.В. |
| ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ | ||||
| Группа № 21 | ||||
| 1 | Образцов Артем | 2003 | III | Коваленко С.Н. |
| 2 | Каширин Павел | 2003 | III | Коваленко С.Н. |
| 3 | Каширин Петр | 2003 | III | Коваленко С.Н. |
| 4 | Скакунов Никита | 2003 | III | Коваленко С.Н. |
| 5 | Сташ Ренат | 2001 | III | Коваленко С.Н. |
| 6 | Цуркан Виталий | 1999 | III | Коваленко С.Н. |
| 7 | Иванюк Егор | 2002 | III | Коваленко С.Н. |
| 8 | Орлов Захар | 2002 | III | Коваленко С.Н. |
| ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ | ||||
| Группа № 22 |
||||
| 1 | Басова Дарья | 2000 | II | Панкратов B.C. |
| 2 | Пригодин Алексей | 2000 | III | Панкратов B.C. |
| 3 | Донцов Сергей | 2002 | III | Панкратов B.C. |
| 4 | Казачек Остап | 2003 | III | Панкратов B.C. |
| 5 | Кузьменко Константин | 2001 | III | Панкратов B.C. |
| 6 | Мавренков Даниил | 2001 | III | Панкратов B.C. |
| 7 | Тютиков Егор | 2002 | III | Панкратов B.C. |
| 8 | Глоба Виктор | 2001 | III | Панкратов B.C. |
| 9 | Долгополов Александр | 2001 | II | Панкратов B.C. |
| 10 | Беликов Илья | 2001 | II | Панкратов B.C. |
| 11 | Диденко Антон | 2001 | II | Панкратов B.C. |
| 12 | Слабухин Игорь | 2001 | II | Панкратов B.C. |
| Группа № 23 | ||||
| 1 | Юрченко Федор | 2002 | II | Панкратов B.C. |
| 2 | Лигай Константин | 2000 | II | Панкратов B.C. |
| 3 | Лукиных Тимур | 2002 | II | Панкратов B.C. |
| 4 | Панкратов Никита | 2000 | II | Панкратов B.C. |
| 5 | Сухоловский Арсений | 2002 | III | Панкратов B.C. |
| 6 | Черников Олег | 2003 | III | Панкратов B.C. |
| 7 | Мудриченко Никита | 2003 | III | Панкратов B.C. |
| 8 | Туманов Эмиль | 2001 | III | Панкратов B.C. |
| 9 | Тарасенко Григорий | 2003 | III | Панкратов B.C. |
| Группа № 24 | ||||
| 1 | Мясищев Никита | 2001 | II | Коваленко С.Н. |
| 2 | Кайтмазов Дмитрий | 2001 | II | Коваленко С.Н. |
| 3 | Гриньков Григорий | 2002 | II | Коваленко С.Н. |
| 4 | Захарченко Петр | 2004 | II | Баштовой Э.А. |
| 5 | Галась Константин | 2002 | III | Баштовой Э.А. |
| 6 | Пичугин Александару | 2002 | III | Баштовой Э.А. |
| 7 | Пономарев Илья | 2003 | III | Усок Д.В. |
| 8 | Оплечко Татьяна | 2001 | III | Усок Д.В. |
| Группа № 25 | ||||
| 1 | Заруба Евгений | 2002 | II | Калинов А.С. |
| 2 | Бардак Ивану | 2002 | II | Калинов А.С. |
| 3 | Подоляк Дмитрий | 2000 | II | Калинов А.С. |
| 4 | Фоменко Антон | 2002 | II | Калинов А.С. |
| 5 | Бондаренко Даниил | 2002 | II | Калинов А.С. |
| 6 | Чуркин Владимир | 2001 | II | Калинов А.С. |
| 7 | Авдеев Алексей | 2002 | II | Петрова Р.И. |
| 8 | Савичева Виктория | 2002 | II | Петрова Р.И. |
| 9 | Прасолов Андрей | 2002 | II | Петрова Р.И. |
| ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ | ||||
| Группа № 26 |
||||
| 1 | Таяров Эмиль | 1999 | I | Дьяченко Ф.Е. |
| 2 | Воронин Владимир | 1997 | I | Дьяченко Ф.Е. |
| 3 | Артюшков Иван | 1996 | I | Дьяченко Ф.Е. |
| 4 | Подстречный Кирилл | 2000 | I | Дьяченко Ф.Е. |
| 5 | Ермоленко Михаил | 2003 | I | Коваленко С.Н. |
| 6 | Шпагилев Владимир | 2001 | I | Коваленко С.Н. |
| 7 | Шахов Андрей | 2001 | I | Коваленко С.Н. |
| 8 | Андрюкова София | 2001 | I | Усок Д.В. |
| Группа № 27 | ||||
| 1 | Мельников Семен | 1999 | I | Панкратов B.C. |
| 2 | Шубникова Анастасия | 2001 | I | Панкратов B.C. |
| 3 | Сабанчиева Лаура | 2001 | I | Панкратов B.C. |
| 4 | Муравенко Екатерина | 2001 | I | Панкратов B.C. |
| 5 | Семикин Максим | 2001 | I | Панкратов B.C. |
| 6 | Шарудинова Дарья | 2001 | I | Панкратов B.C. |
| 7 | Шаповаленко Артем | 2001 | I | Панкратов B.C. |
| 8 | Мкртчян Александр | 2000 | I | Шершнев А.И. |
| Группа № 28 | ||||
| 1 | Андреева Анастасия | 2003 | I | Петрова Р.И. |
| 2 | Рыбалко Полина | 2000 | I | Петрова Р.И. |
| 3 | Снаговский Даниил | 2000 | I | Петрова Р.И. |
| 4 | Новикова Анастасия | 2003 | I | Петрова Р.И. |
| 5 | Демченко Руслан | 1999 | I | Меркотун В. Г. |
| 6 | Муродян Станислав | 1999 | I | Меркотун В. Г. |
| 7 | Бондарев Михаил | 2002 | I | Калинов А.С. |
| 8 | Горелко Андрей | 2001 | I | Калинов А.С. |
| 9 | Носова Мария | 2001 | I | Калинов А.С. |
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
И.О. директора С.В. Титов