Скачать PDF Cписок в спортивную сборную команду Краснодарского края на 2024 г.
Скачать PDF Дополнительный список в спортивную сборную команду Краснодарского края на 2024 г.
Список кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского края по Гребле на байдарках и каноэ на 2024 год
тренеры и специалисты, работающие с командой:
№ п/п | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения | Спортивное или почетное спортивное звание | Должность в команде | Спортивная дисциплина или Группа дисциплин | Муниципальное образование | Основное место работы (организация) | Стаж работы в спортивных сборных командах Краснодарского края (кол-во лет) | ||
1 | Анненко Елена Петровна | 10.02.1977 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ ДО СШ №1 МО Тимашевский район | 6 лет | ||
2 | Вашина Юлия Александровна | 04.04.2001 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Динской район | 2 год | |||
3 | Гульмамедов Рауф Таптыхович | 01.07.1962 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | МБУ ДО СШ №2 Динской район | 7 лет | |||
4 | Гурьянова Ольга Петровна | 03.10.1983 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ ДО СШ №1 МО Тимашевский район | 8 лет | |||
5 | Гладких Ярослав Владмирович | 01.10.1986 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Динской район | 2 год | ||
6 | Дьяченко Федор Евгеньевич | 16.11.1970 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 19 лет | ||
7 | Дарпинян Руслан Нодаревич | 17.11.1977 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 6 лет | ||
8 | Зарубин Роман Александрович | 04.12.1976 | ЗМС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "РЦСП" | 1 год | ||
9 | Камардин Виктор Николаевич | 20.11.1970 | ЗРФКК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ ДО СШ №1 МО Тимашевский район | 26 лет | ||
10 | Калинов Андрей Сергеевич | 13.10.1982 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 12 лет | ||
11 | Коваленко Сергей Николаевич | 29.03.1968 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 27 лет | ||
12 | Константинов Сергей Евгеньевич | 27.06.1975 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 28 лет | ||
13 | Костенко Ольга Андреевна | 26.12.1984 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | МБУ ДО СШ №4 МОГК | 9 лет | ||
14 | Лыфарь Светлана Владимировна | 24.02.1969 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | МБУ ДО СШ №4 МОГК | 27 лет | ||
15 | Михайловский Виталий Станиславович | 17.07.1945 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ КК "РЦСП" | 27 лет | ||
16 | Минеев Дмитрий Сергеевич | 25.04.1988 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 8 лет | ||
17 | Мокрянский Андрей Юрьевич | 06.12.1976 | МС | Специалист | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 4 года | ||
18 | Мурашкин Даниил Федорович | 07.04.1983 | Специалист | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 17 лет | |||
19 | Петров Павел Александрович | 05.04.1946 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Брюховецкий район | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 27 лет | ||
20 | Петрова Роза Ильдусовна | 23.06.1961 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Брюховецкий район | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 11 лет | |||
21 | Петров Виктор Павлович | 20.03.1987 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Брюховецкий район | МБУ ДО СШ ст.Брюховецкая | 2 год | ||
22 | Панкратов Сергей Владимирович | 03.03.1970 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 12 лет | ||
23 | Сергеев Дмитрий Сергеевич | 04.12.1979 | МСМК | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 9 лет | ||
24 | Суриков Дмитрий Сергеевич | 21.08.1991 | Врач спортивной медицины | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 6 лет | |||
25 | Тетерев Владимир Сергеевич | 06.01.1950 | ЗТР | Старший тренер спортивной сборной команды Краснодарского края | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 27 лет | ||
26 | Тетерева Надежда Егоровна | 26.02.1949 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Староминской район | МБУ ДО ДЮСШ "Юность" Староминский район | 22 года | ||
27 | Титова Елена Анатольевна | 24.10.1966 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ ДО СШ №1 МО Тимашевский район | 13 лет | ||
28 | Ткачев Александр Владимирович | 16.01.1979 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | МБУ ДО СШ №4 МОГК | 2 год | |||
29 | Тугаев Константин Геннадьевич | 29.11.1976 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 15 лет | |||
30 | Тюгаев Леонид Александрович | 13.06.1989 | Медицинский брат по массажу | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | г.Краснодар | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 6 лет | |||
31 | Усок Дмитрий Васильевич | 26.02.1975 | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | МБУ ДО СШ №2 Динской район | 23 года | |||
32 | Худоба Сергей Викторович | 25.07.1988 | МС | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Тимашевский район | МАУ ДО СШ №1 МО Тимашевский район | 8 лет | ||
33 | Шершнев Алексей Иванович | 17.07.1950 | ЗТР | Тренер | байдарка, каноэ, драконы мужчины, женщины | Динской район | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | 26 лет |
ОСНОВНОЙ СОСТАВ
МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ
№ п/п | Вид программы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортивное или почетное спортивное звание | Физкультурно-спортивная организация | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС, ВС | Высший р-т сезона на краевых соревнованиях | Член спортивной сборной команды России |
1 | Д-10, 200м. | Адодин Денис Витальевич | муж 18.10.1998 | КМС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Динской район | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧКК-1 | ||
2 | Д-10, 200м. | Белая Наталья Николаевна | жен 14.06.1973 | I | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Гладких Я.В. | Шершнев А.И., Гладких Я.В. | ЧКК-1 | ||
3 | С-1, 4х200м (эстафета) | Белов Павел Игоревич | муж 03.06.1999 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Цель В.И. | Минеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
4 | Д-10, 500м. смешанный | Бирюков Дмитрий Юрьевич | муж 02.08.1987 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧР-4 | ||
5 | Д-10, 200м. | Бирюков Василий Юрьевич | муж 21.02.1986 | МС | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Гладких Я.В. | ККК-1 | ||
6 | Д-10, 500м. смешанный | Будилов Михаил Юрьевич | муж 18.03.1980 | МС | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Гладких Я.В. | ЧР-4 | ||
7 | Д-10, 500м. смешанный | Вараксин Виктор Вячеславович | муж 23.06.1985 | МС | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧР-4 | ||
8 | К-2,500м. | Гавриленко Виктор Дмитриевич | муж 19.03.1998 | МСМК | ГБУ КК "РЦСП", ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Меркотун В.Г. | Сергеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
9 | С-2,1000м. | Гладких Ярослав Владимирович | муж 01.10.1986 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | КР-7 | ||
10 | Д-10, 500м. смешанный | Годунов Николай Борисович | муж 22.02.1990 | КМС | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧР-4 | ||
11 | К-2,10000м. | Дузь Сергей Сергеевич | муж 06.10.1991 | МСМК | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | ст.Роговская | Тугаев К.Г. | Тугаев К.Г. | ЧР-5 | ||
12 | К-2,1000м. | Дьяченко Анастасия Федоровна | жен 12.09.1996 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | ЧР-3 | РФ | |
13 | Д-10, 2000м. | Еременко Виталий Николаевич | муж 24.03.1980 | КМС | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Коваленко С.Н. | Шершнев А.И. | ЧР-4 | ||
14 | Д-10, 500м. смешанный | Коваленко Александр Александрович | муж 26.04.1986 | ЗМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ЧР-4 | ||
15 | Д-10, 500м. смешанный | Конькова Ирина Прохоровна | жен 26.05.2000 | I | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Гладких Я.В. | ЧР-4 | ||
16 | К-1,200м. | Лаврова Анастасия Валентиновна | жен 31.05.1988 | МСМК | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Петров П.А. | Михайловский В.С., Минеев Д.С. | ККК-1 | ||
17 | К-2,10000м. | Ларин Александр Сергеевич | муж 11.12.1984 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Марусов Г.А. | Дьяченко Ф.Е. | ЧР-5 | РФ | |
18 | К-4,10000м. | Мандражиев Владислав Евгеньевич | муж 28.02.1995 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | г.Тимашевск | Тугаев К.Г. | Тугаев К.Г. | ЧР-2 | ||
19 | Д-10, 2000м. | Минеева Наталья Александровна | жен 23.01.1983 | МСМК | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Немиш В.И. | Михайловский В.С., Минеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
20 | К-1,5000м. | Миронченко Елена Васильевна | жен 03.02.1994 | МСМК | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Тетерев В.С. | Сергеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
21 | С-4,500м. | Мелантьев Виктор Сергеевич | муж 02.06.1986 | ЗМС | ГБУ КК "РЦСП", ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Петров П.А. | Михайловский В.С., Минеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
22 | Д-10, 200м. | Набока Александр Владимирович | муж 18.07.1983 | МС | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Гладких Я.В. | ЧКК-1 | ||
23 | К-2,5000м. | Началова Анна Александровна | жен 26.12.1995 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Новотитаровская | Усок Д.В. | Дьяченко Ф.Е. | ЧР-3 | ||
24 | С-4,1000м. | Панкратов Никита Сергеевич | муж 03.04.2000 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Панкратов С.В. | Панкратов С.В. | ПР-4 | ||
25 | С-2 марафон | Петров Павел Павлович | муж 20.03.1987 | ЗМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А., Петрова Р.И. | ЧР-2 | РФ | |
26 | С-2 марафон | Петров Виктор Павлович | муж 20.03.1987 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | ЧР-2 | ||
27 | С-1, 4х200м (эстафета) | Пискорский Данила Романович | муж 22.02.1999 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Тимашевский район | г.Тимашевск | Худоба С.В. | Минеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
28 | С-4,500м. | Пронь Артем Александрович | муж 29.05.1997 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | КР-2 | РФ | |
29 | К-2,200м. | Раевнев Виктор Федорович | муж 13.11.1999 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Калинов А.С. | Калинов А.С., Дарпинян Р.Н. | ККК-1 | ||
30 | С-1,200м. | Ромасенко Олеся Викторовна | жен 12.01.1990 | ЗМС | ГБУ КК "РЦСП", ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Михайловский В.С., Дьяченко Ф.Е. | ЧР-1 | РФ | |
31 | К-1,5000м. | Сашилин Антон Геннадьевич | муж 14.03.1999 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Сергеев Д.С. | КР-8 | РФ | |
32 | К-2, 500м. | Степанова Кира Валерьевна | жен 12.11.1993 | ЗМС | ГБУ КК "РЦСП", ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Шевчук С.С. | Михайловский В.С., Минеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
33 | Д-10, 500м. смешанный | Сущенко Александр Валерьевич | муж 16.04.1983 | МС | КРОО "Вектор-Динская" | г.Краснодар | г.Краснодар | Коваленко С.Н. | Коваленко С.Н. | ЧР-4 | ||
34 | Д-10, 200м. | Сысоев Иван Васильевич | муж 15.05.1985 | I | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Гладких Я.В. | ККК-1 | ||
35 | К-1, 200м. | Черниговская Светлана Геннадьевна | жен 14.04.1994 | ЗМС | ГБУ КК "РЦСП" | г.Краснодар | г.Краснодар | Самохотский А.С. | Михайловский В.С. | ЧР-1 | РФ | |
36 | С-1, 4х200м (эстафета) | Швачка Михаил Павлович | муж 17.11.1998 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Немиш А.В. | Минеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
37 | К-2, 200м. смешанный | Шевцов Иван Анатольевич | муж 01.08.1999 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | КР-5 |
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ ДО 24 ЛЕТ
1 | К-2,1000м. | Авдеев Дмитрий Андреевич | муж 16.11.2004 | МС | ГБУ КК "РЦСП", ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Краснодар | Краснодар | Авдеев А.А. | Зарубин Р.А., Дьяченко Ф.Е. | ЧР-2 | РФ | |
2 | С-1,5000м. | Бирюк Евгений Павлович | муж 18.11.2003 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Тетерева Н.Е. | Тетерева Н.Е., Сергеев Д.С. | ПР-7 | ||
3 | К-4,500м. | Варваровский Николай Сергеевич | муж 06.02.2001 | МС | ГБУ КК "РЦСП", ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Краснодар | Краснодар | Панкратов Д.А. | Михайловский В.С., Минеев Д.С. | КР-2 | РФ | |
4 | К-4,10000м. | Горнаев Дмитрий Сергеевич | муж 03.09.2005 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ЧР-2 | РФ | |
5 | К-1, 4х200м (эстафета) | Дмитренко Данил Владимирович | муж 22.11.2005 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Новотитаровская | Гульмамедов Р.Т. | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В., Сергеев Д.С. | ПР-4 | РФ | |
6 | К-2,1000м. | Кузьменко Мария Геннадьевна | жен 26.01.2005 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ПР-2 | РФ | |
7 | С-1, 4х200м (эстафета) | Лукашевич Степан Геннадьевич | муж 05.08.2004 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Анненко Е.П. | Анненко Е.П., Панкратов С.В., Минеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
8 | Д-10, 200м. | Назаренко Максим Александрович | муж 20.01.2003 | I | КРОО "Вектор-Динская" | Динской район | ст.Динская | Шершнев А.И. | Шершнев А.И. | ККК-1 | ||
9 | С-1, марафон | Панкратов Глеб Сергеевич | муж 07.05.2005 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Панкратов С.В. | Панкратов С.В. | ПР-2 | РФ | |
10 | С-1,5000м. | Переверзева Арина Александровна | жен 22.01.2001 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Иконников В.А. | Минеев Д.С. | ЧР-1 | РФ | |
11 | С-1, марафон | Пряхина Полина Романовна | жен 10.07.2004 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Минеев Д.С. | ЧР-7 | РФ | |
12 | С-4,200м. | Полисмаков Андрей Антонович | муж 21.08.2001 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Краснодар | Краснодар | Минеев Д.С. | Минеев Д.С. | ЧР-2 | РФ | |
13 | К-4,10000м. | Пономарев Илья Михайлович | муж 26.12.2003 | МС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Новотитаровская | Усок Д.В. | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В., Сергеев Д.С. | ЧР-2 | РФ | |
14 | К-4,200м. | Соколова Полина Вадимовна | жен 28.12.2004 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ЧР-5 | ||
15 | К-4,500м. | Степаненко Николай Сергеевич | муж 13.07.2005 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Костенко О.А. | Костенко О.А., Сергеев Д.С. | ПР-4 | РФ | |
16 | С-4,500м. | Сюрин Максим Евгеньевич | муж 16.01.2005 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е., Панкратов С.В. | ПР-7 | ||
17 | К-2, 200м. смешанный | Чепелев Родион Сергеевич | муж 02.11.2003 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дьяченко Ф.Е. | Дьяченко Ф.Е. | КР-8 | ||
18 | К-4,1000м. | Щербина Андрей Михайлович | муж 10.06.2005 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Староминской район | ст.Староминская | Тетерева Н.Е. | Тетерева Н.Е., Сергеев Д.С. | ПР-6 |
ЮНИОРЫ, ЮНИОРКИ ДО 19 ЛЕТ
1 | К-1, марафон | Беликов Данила Вадимович | муж 19.01.2006 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Абрамов А.А. | Дарпинян Р.Н. | ПР-3 | ||
2 | К-4,500м. | Бижко Ксения Артуровна | жен 21.12.2006 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ПР-6 | РФ | |
3 | К-4,200м. | Гаговский Максим Александрович | муж 01.05.2007 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Костенко О.А. | Костенко О.А., Сергеев Д.С. | ПР-5 | ||
4 | К-4,200м. | Галов Глеб Александрович | муж 15.04.2006 | КМС | МАУ ДО СШ №1 МО Тимашевский район | Тимашевский район | г.Тимашевск | Титова Е.А. | Титова Е.А., Тугаев К.Г. | ПР-6 | ||
5 | С-1,200м. | Готовчиков Владимир Алексеевич | муж 19.05.2006 | КМС | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Динской район | Динской район | ст.Динская | Бирюков В.Ю. | Шершнев А.И. | ПКК-1 | РФ | |
6 | К-4,500м. | Дарпинян Тамара Руслановна | жен 26.12.2006 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ПР-1 | РФ | |
7 | С-2,5000м. | Давыдов Сергей Олегович | муж 31.08.2006 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е., Панкратов С.В. | ПР-7 | РФ | |
8 | С-4,500м. | Денисенко Дмитрий Витальевич | муж 03.08.2007 | I | МБУ ДО ДЮСШ №1 МО Динской район | Динской район | ст.Динская | Белов А.В. | Шершнев А.И. | ПКК-1 | ||
9 | К-4,200м | Дрогайцев Владислав Игоревич | муж 07.08.2007 | I | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Староминский район | ст.Староминская | Тетерева Н.Е. | Тетерева Н.Е., Калинов А.С. | ПР-5 | ||
10 | К-1,5000м | Зайчуков Артем Николаевич | муж 18.07.2007 | I | МБУ ДО СШ №2 Динской район | Динской район | ст.Новотитаровская | Гульмамедов Р.Т. | Гульмамедов Р.Т. | ПР-8 | ||
11 | К-2,200м. | Ивахненко Илья Игоревич | муж 23.04.2007 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров В.П. | Петров В.П., Петрова Р.И. | ПР-3 | ||
12 | С-2,200м. | Капалов Константин Валерьевич | муж 09.06.2007 | I | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е., Коваленко С.Н. | ПКК-1 | ||
13 | К-2,500м. | Кононенко Виталий Евгеньевич | муж 27.03.2007 | КМС | МБУ ДО СШ №2 Динской район | Динской район | ст.Новотитаровская | Гульмамедов Р.Т. | Гульмамедов Р.Т., Сергеев Д.С. | ЮФО-2 | ||
14 | Д-10, 200м. | Курусь Степан Витальевич | муж 01.02.2007 | II | МБУ ДО СШ №4 МОГК | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ПКК-1 | ||
15 | К-1, 4х200м (эстафета) | Латошина София Евгеньевна | жен 31.05.2007 | I | МБУ ДО СШ ст.Брюховецкая | Брюховецкий район | ст.Бюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А., Петров В.П. | ПКК-1 | ||
16 | С-2,5000м. | Лямин Борис Викторович | муж 02.05.2007 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е., Панкратов С.В. | ПР-1 | ||
17 | С-1, марафон | Михайлова Юлия Олеговна | жен 05.07.2007 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е., Панкратов С.В. | ПР-4 | ||
18 | С-1,500м. | Моисеева Доминика Сергеевна | жен 13.10.2006 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Минеев Д.С. | ПКК-1 | РФ | |
19 | Д-10, 200м. | Семянюк Даниил Александрович | муж 13.08.2007 | II | МБУ ДО СШ №4 МОГК | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н., Ткачев А.В. | ПКК-1 | ||
20 | С-4,500м. | Силаев Александр Павлович | муж 16.02.2006 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Минеев Д.С. | Минеев Д.С. | ПР-3 | РФ | |
21 | К-2,200м | Снаговский Михаил Олегович | муж 07.10.2007 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров В.П. | Петров В.П., Петрова Р.И. | ПР-3 | РФ | |
22 | С-2,5000м. | Снигирев Михаил Олегович | муж 01.03.2007 | I | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров В.П. | Петров В.П., Петрова Р.И. | ПР-6 | ||
23 | С-2,5000м. | Снигирев Сергей Олегович | муж 01.03.2007 | I | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров В.П. | Петров В.П., Петрова Р.И. | ПР-6 | ||
24 | Д-10, 200м. | Соколов Илья Витальевич | муж 24.07.2007 | I | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ПКК-1 | ||
25 | Д-10, 200м. | Старков Дмитрий Константинович | муж 29.06.2006 | I | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ПКК-1 | ||
26 | К-2,1000м. | Таран Артем Валерьевич | муж 08.02.2007 | КМС | ГБУ ДО КК "СШОР по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Гульмамедов Р.Т. | Гульмамедов Р.Т., Сергеев Д.С. | ПР-8 | ||
