| Место | Фамилия, имя | год рожд. | спорт. зван. | Организация | РЕЗУЛЬТАТ | Ф.И.О. тренера | ||
| предв | п/финал | финал | ||||||
| К-1, 1000 м. мужчины | ||||||||
| 1 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,54,26 | 03,48,30 | Дарпинян Р.Н. | |
| 2 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,12,49 | 04,00,61 | 03,49,66 | Калинов А.С., Сергеев Д.С. |
| 3 | Пономарев Илья | 2003 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,58,49 | 03,53,51 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | |
| 4 | Курбанов Дитрий | 2003 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,57,82 | 03,55,42 | Гульмамедов Р.Т., Сергеев Д.С. | |
| 5 | Тиссин Валерий | 2004 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,18,52 | 04,02,71 | 03,57,8 | Дарпинян Р.Н. |
| 6 | Чепелев Родион | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,16,20 | 04,03,03 | 04,02,85 | Дьяченко Ф.Е. |
| 7 | Степаненко Николай | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,13,27 | 04,04,55 | 04,05,91 | Костенко О.А., Константинов С.Е. |
| 8 | Чегодаев Ярослав | 2006 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,09,84 | 04,05,80 | 04,10,24 | Дарпинян Р.Н. |
| 9 | Диктерев Максим | 2001 | КМС | Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,08,56 | 04,01,58 | 04,38,40 | Дьяченко Ф.Е. |
| 10-11 | Нарутдинов Владимир | 2002 | КМС | Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04.12.06 | 04.05.27 | Дарпинян Р.Н. | |
| 10-11 | Смирнов Назар | 2006 | КМС | Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,14,03 | 04,06,40 | Гульмамедов Р.Т. | |
| 12-13 | Гаговский Максим | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 04,15,67 | 04,09,67 | Костенко О.А. | |
| 12-13 | Пимонов Данил | 2004 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 04,20,54 | 04,12,71 | Дарпинян Р.Н. | |
| 14-15 | Шкуро Сергей | 2005 | КМС | Тимашевский р-он. г.Тимашевск МАУ СШ | 04,21,92 | 04,10,04 | Тугаев К.Г. | |
| 14-15 | Балдин Кирилл | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,14,28 | 04,13,95 | Дарпинян Р.Н. | |
| 16-17 | Шевченко Никита | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 04,17,83 | 04,18,09 | Костенко О.А. | ||
| 16-17 | Лузгин Андрей | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,18,00 | 04,22,75 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | |
| 18 | Фомченко Никита | 2006 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 04,20,35 | 04,18,97 | Дарпинян Р.Н., Абрамов А.А. | |
| 19 | Шавкун Даниил | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04.40,041 | 04,22,29 | Селюкин Ф.В. | |
| С-1, 1000 м. мужчины | ||||||||
| 1 | Петров Павел | 1987 | ЗМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,27,15 | 04,01,21 | Петров П.А,Петрова Р.И. | |
| 2 | Пронь Артём | 1997 | МС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,09,85 | 04,05,56 | Петров П.А,Петрова Р.И. | |
| 3 | Панкратов Никита | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,21,77 | 04,07,71 | Панкратов С.В. | |
| 4 | Полисмаков Андрей | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 05,05,81 | 04,27,01 | 04,17,49 | Минеев Д.С. |
| 5 | Лукашевич Степан | 2004 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,51,14 | 04,27,78 | 04,19,99 | Анненко Е.П., Панкратов С.В. |
| 6 | Швачка Михаил | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,27,55 | 04,22,97 | 04,26,15 | Минеев Д.С. |
| 7 | Бирюк Евгений | 2003 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 05,28,29 | 04,29,77 | 04,32,82 | Тетерева Н.Е., Сергеев Д.С. |
| 8 | Сущенко Александр | 1983 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,31,50 | 04,32,42 | 04,33,65 | Коваленко С.Н. Шершнев А.И. |
| 9 | Великоконь Фёдор | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,30,37 | 04,34,74 | 05,07,46 | Коваленко С.Н. |
| 10-11 | Тетерев Андрей | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,33,94 | 04,32,33 | Тетерева Н.Е., Сергеев Д.С. | |
| 10-11 | Сюрин Максим | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 05,40,02 | 04,38,66 | Константинов С.Е. | |
| 12-13 | Панкратов Глеб | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,39,64 | 04,41,46 | Панкратов С.В. | |
| 12-13 | Отрошко Максим | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,47,56 | 04,44,84 | Петров П.А,Петрова Р.И. | |
| 14-15 | Лямин Борис | 2007 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,41,48 | 04,43,10 | Константинов С.Е. | |
| 14-15 | Сошкин Никита | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 04,42,00 | 04,49,48 | Константинов С.Е. | |
| 16-17 | Давыдов Сергей | 2006 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 04,54,28 | 04,51,74 | Константинов С.Е. | |
| 16-17 | Капалов Константин | 2007 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 05,51,14 | 05,06,79 | Константинов С.Е. | |
| 18-19 | Пискорский Данила | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,30,60 | 05,11,11 | Минеев Д.С. | |
| 18-19 | Лукьяненко Артем | 2005 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 05,37,61 | 05,44,84 | Коваленко С.Н., Костенко О.А. | |
| н/ф | Клешнин Федр | 2006 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 05,14,47 | Селюкин Ф.В. | ||
| н/с | Каширин Петр | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н., Селюкин Ф.В. | |||
| н/с | Плахтеев Николай | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Коваленко С.Н., Селюкин Ф.В. | |||
| К-1, 1000 м. женщины | ||||||||
| 1 | Миронченко Елена | 1994 | МСМК | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,07,86 | Сергеев Д.С., Тетерева Н.Е. | ||
| 2 | Кузьменко Мария | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,29,39 | Дарпинян Р.Н. | ||
| 3 | Назаренко Юлия | 2005 | I | Тимашевский р-он. г.Тимашевск МАУ СШ | 04,55,01 | Анненко Е.П. | ||
| 4 | Яговец Екатерина | 1998 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 05,14,83 | Арзамасцев А.К. | ||
| К-1, 500 м. мужчины | ||||||||
| 1 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,50,74 | 01,45,82 | Дарпинян Р.Н. | |
| 2 | Сашилин Антон | 1999 | МС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,54,28 | 01,52,89 | 01,47,25 | Сергеев Д.С., Петров П.А. |
| 3 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,53,14 | 01,48,28 | Сергеев Д.С., Калинов А.С. | |
| 4 | Диктерев Максим | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,50,02 | 01,53,88 | 01,48,51 | Дарпинян Р.Н. |
| 5 | Шевцов Иван | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,48,72 | 01,51,00 | Дьяченко Ф.Е. | |
| 6 | Пономарев Илья | 2003 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,56,31 | 01,53,72 | 01,53,09 | Сергеев Д.С., Гульмамедов Р.Т. |
| 7 | Горнаев Дмитрий | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,57,71 | 01,54,50 | 01,53,45 | Дарпинян Р.Н. |
| 8 | Курбанов Дитрий | 2003 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,57,79 | 01,53,30 | 01,55,04 | Сергеев Д.С., Гульмамедов Р.Т. |
| 9 | Дмитренко Данил | 2005 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,56,94 | 01,54,45 | 02,00,94 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. |
| 10-11 | Степаненко Николай | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,59,57 | 01,55,31 | Костенко О.А., Константинов С.Е. | |
| 10-11 | Чепелев Родион | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,02,61 | 01,55,90 | Дьяченко Ф.Е. | |
| 12-13 | Цитцер Александр | 2006 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,56,79 | 01,56,54 | Дарпинян Р.Н. | |
| 12-13 | Тиссин Валерий | 2004 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,00,24 | 01,58,53 | Дарпинян Р.Н. | |
| 14-15 | Нарутдинов Владимир | 2002 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,02,71 | 01,58,74 | Дарпинян Р.Н. | |
| 14-15 | Балдин Кирилл | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,02,48 | 01,58,85 | Дарпинян Р.Н. | |
| 16-17 | Шкуро Сергей | 2005 | КМС | Тимашевский р-он. г.Тимашевск МАУ СШ | 01,59,46 | 02,00,48 | Тугаев К.Г. | |
| 16-17 | Гаговский Максим | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 01,59,31 | 02,01,40 | Костенко О.А. | |
| 18-19 | Фомченко Никита | 2006 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,03,76 | 02,01,59 | Дарпинян Р.Н., Абрамов А.А. | |
| 18-19 | Шевченко Никита | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,03,41 | 02,06,92 | Костенко О.А. | |
| 20-21 | Беликов Данил | 2006 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,04,00 | 02,08,78 | Дарпинян Р.Н., Абрамов А.А. | |
| 20-21 | Дузь Сергей | 1991 | МСМК | Тимашевский р-он. г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,03,84 | 02,23,70 | Тугаев К.Г. | |
| 22-23 | Пимонов Данил | 2004 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,02,91 | Дарпинян Р.Н. | ||
| 22-24 | Лузгин Андрей | 2005 | I | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,04,20 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | ||
| 22-24 | Чегодаев Ярослав | 2006 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,04,31 | Дарпинян Р.Н. | ||
| 25-27 | Заднепровский Артем | 2006 | I | Тимашевский р-он. г.Тимашевск МАУ СШ | 02,06,14 | Тугаев К.Г., Титова Е.А. | ||
| 25-27 | Жданов Богдан | 2005 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,08,85 | Абрамов А.А. | ||
| 25-27 | Кравченко Иван | 2006 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,08,86 | Костенко О.А. | ||
| С-1, 500 м. мужчины | ||||||||
| 1 | Пронь Артём | 1997 | МС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,01,24 | 01,55,44 | Петров П.А, Сергеев Д.С. | |
| 2 | Швачка Михаил | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,02,75 | 01,57,45 | Минеев Д.С. | |
| 3 | Полисмаков Андрей | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,18,92 | 02,07,84 | 01,57,68 | Минеев Д.С. |
| 4 | Лукашевич Степан | 2004 | КМС | Тимашевский р-он. г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,09,40 | 02,07,03 | 01,59,78 | Панкратов С.В., Анненко Е.П. |
| 5 | Гладких Ярослав | 1986 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,18,75 | 02,08,12 | 02,00,45 | Шершнев А.И. |
| 6 | Бирюк Евгений | 2003 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,16,96 | 02,08,82 | 02,08,27 | Тетерева Н.Е., Сергеев Д.С. |
| 7 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,15,33 | 02,12,77 | 02,11,20 | Шершнев А.И. |
| 8 | Великоконь Фёдор | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,16,19 | 02,11,13 | 02,21,90 | Коваленко С.Н., Селюкин Ф.В. |
| 9 | Адодин Денис | 1997 | КМС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,06,21 | 02,27,93 | Шершнев А.И. | |
| 10-11 | Тетерев Андрей | 2003 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,06,54 | 02,10,08 | Тетерева Н.Е., Сергеев Д.С. | |
| 10-11 | Скрыль Евгений | 2006 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,32,53 | 02,13,88 | Минеев Д.С. | |
| 12-13 | Отрошко Максим | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,15,74 | 02,14,76 | Петров П.А,Петрова Р.И. | |
| 12-13 | Сюрин Максим | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,31,29 | 02,22,86 | Константинов С.Е. | |
| 14-15 | Лямин Борис | 2007 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,34,50 | 02,18,39 | Константинов С.Е. | |
| 14-15 | Давыдов Сергей | 2006 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,20,49 | 02,33,40 | Константинов С.Е. | |
| 16-17 | Сошкин Никита | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,24,46 | 02,18,75 | Константинов С.Е. | |
| 16-17 | Сливинский Богдан | 2006 | I | Тимашевский р-он. г.Тимашевск МАУ СШ | 02,28,17 | 02,35,78 | Гурьянова О.П., Худоба С.В. | |
| 18 | Капалов Константин | 2007 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,32,44 | 02,21,71 | Константинов С.Е. | |
| 19 | Лукьяненко Артем | 2005 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 02,37,01 | 02,44,44 | Коваленко С.Н., Костенко О.А. | |
| К-1, 500 м. женщины | ||||||||
| 1 | Лаврова Анастасия | 1988 | МСМК | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,07,72 | 02,04,45 | Минеев Д.С. | |
| 2 | Петрова Екатерина | 1993 | МСМК | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,10,51 | 02,05,80 | Сергеев Д.С. | |
| 3 | Дьяченко Анастасия | 1996 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,12,39 | 02,06,65 | Дьяченко Ф.Е. | |
| 4 | Дарпинян Тамара | 2006 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,12,56 | 02,09,54 | Дарпинян Р.Н. | |
| 5 | Кузьменко Мария | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,10,48 | 02,10,74 | Дарпинян Р.Н. | |
| 6 | Боднарчук Елизавета | 2005 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,10,69 | 02,12,14 | 02,13,69 | Калинов А.С. |
| 7 | Началова Анна | 1995 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,09,70 | 02,16,25 | Усок Д.В., Дьяченко Ф.Е. | |
| 8 | Шлогова Ева | 2006 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,24,32 | 02,14,08 | 02,21,09 | Дарпинян Р.Н. |
| 9 | Бижко Ксения | 2006 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,25,51 | 02,18,64 | 02,24,12 | Дарпинян Р.Н. |
| 10 | Мироненко Александра | 2007 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,28,44 | 02,19,56 | Калинов А.С. | |
| 11 | Назаренко Юлия | 2005 | I | Тимашевский р-он. г.Тимашевск МАУ СШ | 02,32,55 | 02,23,91 | Анненко Е.П. | |
| 12 | Петренко Виктория | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,25,59 | 02,25,39 | Дарпинян Р.Н. | |
| 13 | Яговец Екатерина | 1998 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,38,59 | 02,33,94 | Арзамасцев А.К. | |
| 14 | Лейко Ксения | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,38,85 | 02,34,25 | Селюкин Ф.В. | |
| С-1, 500 м. женщины | ||||||||
| 1 | Пряхина Полина | 2004 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,26,05 | Ковалеко С.Н., Селюкин Ф.В. | ||
| 2 | Буга София | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,29,58 | Константинов С.Е. | ||
| 3 | Бурлачко Алиса | 1999 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,37,71 | Минеев Д.С. | ||
| 4 | Моисеева Доминика | 2006 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,41,89 | Ковалеко С.Н., Селюкин Ф.В. | ||
| 5 | Михайлова Юлия | 2007 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,44,52 | Константинов С.Е. | ||
| 6 | Рассохина Елена | 2006 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 02,52,72 | Константинов С.Е. | ||
| 7 | Амбросенко Екатерина | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,24,88 | Константинов С.Е. | ||
| К-2, 1000 м. мужчины | ||||||||
| 1 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,32,00 | Сергеев Д.С., Калинов А.С. | ||
| Пономарев Илья | 2003 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Сергеев Д.С., Гульмамедов Р.Т. | ||||
| 2 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,35,32 | Дарпинян Р.Н. | ||
| Горнаев Дмитрий | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дарпинян Р.Н. | ||||
| 3 | Курбанов Дмитрий | 2003 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,36,88 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | ||
| Чепелев Родион | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
| 4 | Диктерев Максим | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,40,97 | Дарпинян Р.Н. | ||
| Чегодаев Ярослав | 2006 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дарпинян Р.Н. | ||||
| 5 | Мандражиев Владислав | 1995 | МС | Тимашевский р-он. г.Тимашевск ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,43,37 | Тугаев К.Г. | ||
| Шкуро Сергей | 2005 | КМС | Тимашевский р-он. г.Тимашевск МАУ СШ | Анненко Е.П., Тугаев К.Г. | ||||
| 6 | Кравченко Иван | 2006 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 03,52,04 | Костенко О.А. | ||
| Шевченко Никита | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Костенко О.А. | ||||
| 7 | Морозов Алексей | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 3,53,81 | Селюкин Ф.В. | ||
| Шипихин Александр | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Селюкин Ф.В. | ||||
| 8 | Гаговский Максим | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 03,55,84 | Костенко О.А. | ||
| Степаненко Николай | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Костенко О.А., Константинов С.Е. | ||||
| С-2, 1000 м. мужчины | ||||||||
| 1 | Швачка Михаил | 1998 | МС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,50,45 | Минеев Д.С. | ||
| Карпов Михаил | 1990 | МСМК | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Минеев Д.С. | ||||
| 2 | Петров Виктор | 1987 | МС | Брюховецкий р-он.ст.Брюховецкая ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 03,55,06 | Петров П.А., Петрова Р.И. | ||
| Панкратов Никита | 2000 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Панкратов С.В. | ||||
| 3 | Бирюков Дмитрий | 1987 | МС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,14,59 | Шершнев А.И. | ||
| Адодин Денис | 1997 | КМС | Динской р-он.ст.Динская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Шершнев А.И. | ||||
| 4. | Лямин Борис | 2007 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,25,44 | Константинов С.Е. | ||
| Сошкин Никита | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Константинов С.Е. | ||||
| 5 | Сюрин Максим | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,31,35 | Константинов С.Е. | ||
| Давыдов Сергей | 2006 | II | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Константинов С.Е. | ||||
| 6 | Великоконь Фёдор | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,41,13 | Коваленко С.Н., Селюкин Ф.В. | ||
| Пакратов Глеб | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Панкратов С.В. | ||||
| К-2, 1 000 м. женщины | ||||||||
| 1 | Дарпинян Тамара | 2006 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,17,88 | Дарпинян Р.Н. | ||
| Бижко Ксения | 2006 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дарпинян Р.Н. | ||||
| 2 | Кузьменко Мария | 2005 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,19,88 | Дарпинян Р.Н. | ||
| Петренко Виктория | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дарпинян Р.Н. | ||||
| 3 | Мироненко Александра | 2007 | I | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,25,50 | Калинов А.С. | ||
| Боднарчук Елизавета | 2005 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Калинов А.С. | ||||
| 4 | Яговец Екатерина | 1998 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 04,49,36 | Арзамасцев А.К. | ||
| Назаренко Юлия | 2005 | I | Тимашевский р-он. г.Тимашевск МАУ СШ | Анненко Е.П. | ||||
| К-2, 500 м. мужчины | ||||||||
| 1 | Раевнев Виктор | 1999 | МС | Староминской р-он.ст.Староминская ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,36,66 | Дарпинян Р.Н. | ||
| Диктерев Максим | 2001 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дарпинян Р.Н. | ||||
| 2 | Заруба Евгений | 2002 | КМС | Староминской р-он.ст.Староминская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,37,90 | Сергеев Д.С., Калинов А.С. | ||
| Пономарев Илья | 2003 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Сергеев Д.С., Гульмамедов Р.Т. | ||||
| 3 | Дмитренко Данил | 2005 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская, ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,40,69 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | ||
| Смирнов Назар | 2005 | КМС | Динской р-он, ст.Новотитаровская ДЮСШ №2 | Гульмамедов Р.Т., Усок Д.В. | ||||
| 4 | Чепелев Родион | 2003 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,43,24 | Дьяченко Ф.Е. | ||
| Ларин Александр | 1984 | МС | Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дьяченко Ф.Е. | ||||
| 5 | Цитцер Александр | 2006 | II | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,45,54 | Дарпинян Р.Н. | ||
| Чегодаев Ярослав | 2006 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дарпинян Р.Н. | ||||
| 6 | Балдин Кирилл | 2003 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,47,86 | Дарпинян Р.Н. | ||
| Нарутдинов Владимир | 2002 | КМС | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Дарпинян Р.Н. | ||||
| 7 | Морозов Алексей | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | 01,51,33 | Селюкин Ф.В. | ||
| Шипихин Александр | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Селюкин Ф.В. | ||||
| 8 | Беликов Данила | 2006 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 01,54,39 | Дарпинян Р.Н., Абрамов А.А. | ||
| Фомченко Никита | 2006 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | Дарпинян Р.Н., Абрамов А.А. | ||||
| 9 | Гаговский Максим | 2007 | I | г.Краснодар МБУ СШ № 4 МОГК | 01,55,54 | Костенко О.А. | ||
| Степаненко Николай | 2005 | I | г.Краснодар ГБУ КК "ЦОП по гребле на б/к" | Костенко О.А., Константинов С.Е. | ||||
