Страница 11 из 11
РЕЗЕРВНЫЙ СОСТАВ Юноши, девушки до 15 лет
№ п/п | Вид программы | Фамилия, Имя, Отчество | Пол, дата рождения | Спортивное или почетное спортивное звание | Учреждение спортивной направленности, или команда (для командных игровых видов спорта) | Муниципальное образование | Город, поселок, село | Первый тренер | Личный тренер | Высший р-т сезона на МС, ВС | Высший р-т сезона на краевых соревнованиях | Член сборной команды России |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | К-2,1000м. | Анненко Анастасия Петровна | жен 05.06.2006 | I | МАУ СШ | Тимашевский район | г.Тимашевск | Анненко Е.П. | Анненко Е.П. | ПК-2 | ||
2 | К-1,4*200м.(эстафета) | Василенко Анатолий Сергеевич | муж 28.04.2006 | III | МАУ СШ | Тимашевский район | г.Тимашевск | Анненко Е.П. | Анненко Е.П. | ПК-2 | ||
3 | К-2,200м. | Емцева Дарья Григорьевна | жен 21.03.2006 | КМС | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | Динской район | ст.Динская | Белов А.В. | Белов А.В. | ВС-1 | ||
4 | С-2,500м. | Рассохина Елена Михайловна | жен 17.09.2006 | 1 | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Константинов С.Е. | Константинов С.Е. | ПК-2 | ||
5 | Д-10, 200м. | Скрыль Евгений Олегович | муж 01.10.2006 | 1 юн. | ГБУ КК "ЦОП по гребле на байдарках и каноэ" | г.Краснодар | г.Краснодар | Минеев Д.С. | Минеев Д.С. | ПК-2 | ||
6 | К-2,1000м. | Фурса Маргарита Алексеевна | жен 30.11.2007 | III | МАУ СШ | Брюховецкий район | ст.Брюховецкая | Петров П.А. | Петров П.А. | ПК-2 | ||
7 | Д-10, 200м. | Чегодаев Ярослав Владимирович | муж 29.11.2006 | III | МБУ СШ № 4 МОГК | г.Краснодар | г.Краснодар | Дарпинян Р.Н. | Дарпинян Р.Н. | ПК-2 |
- << Назад
- Вперёд