I. Общие сведения об учреждении
1.1 Основные виды деятельности учреждения (указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельности):
№ п/п | Код ОКВЭД | Виды деятельности учреждения |
---|---|---|
1 | 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
1.2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (указывается исчерпывающий перечень иных видов деятельности, не являющихся основными):
№ п/п | Код ОКВЭД | Виды деятельности учреждения |
---|---|---|
1 |
77.21 |
Оказание услуг хранения, проката (катеров, подвесных лодочных моторов, спортивного инвентаря), ремонта и подготовки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды. |
2 | 93.11 | Оказание услуг спортивных сооружений (помещений, эллингов, пирсов для выхода на воду, спортивных залов, раздевалок). |
3 | 49.39.39 | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий. |
4 | 55.10 | Оказание услуг по проживанию в общежитии Бюджетного учреждения в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий. |
5 | 56.29 | Предоставление услуг спортивных сооружений для обеспечения возможности организации питания и (или) буфетного обслуживания. |
6 | 63.9 | Оказание услуг по информационно-техническому обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий. |
1.3 Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):
1.3.1. Предоставление услуг проживания;
1.3.2. Предоставление услуг спортивного сооружения.
1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:
1.4.1. Постановление главы администрации Краснодарского края от 23.03.1999 №194 «О создании государственных учреждений дополнительного образования»;
1.4.2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 23 №002885957 от 07.02.2003, ОГРН 1032305688876;
1.4.3. Устав (Приказ министерства ФКиС КК «Об утверждении устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в новой редакции» от 30.12.2016 №1389; Приказ департамента имущественных отношений КК «О согласовании устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по гребле на байдарках и каноэ» в новой редакции» от 27.12.2016 №2800);
1.4.4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 14.01.2015 №ЛО-23-01-008168;
1.4.5. Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 23 №007042970 от 21.05.2008.
1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:
Категория работников | Количество штатных единиц | Фактическая численность | Уровень образования | Причины изменения количества штатных единиц | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доктора наук | кандидаты наук | высшее | среднее специальное | прочее | |||||||||||
начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | начало года | конец года | ||
сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 58,1 | 59,6 | 77 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 5 | 5 | 35 | 30 | Введение должности в штатное расписание |
сотрудники, относящиеся к административноуправленческому персоналу | 11 | 13,55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | Введение ставок за счёт внебюджета |
сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 36 | 35,5 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | 19 | 12 | 4 | Сокращение численности, введение ставок за счет внебюджета |
Всего сотрудников: | 105,1 | 108,65 | 124 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 50 | 25 | 25 | 47 | 34 |
1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
Наименование показателя | Средняя заработная плата за отчетный период | ||
---|---|---|---|
за счет средств краевого бюджета | за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | Итого | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Сотрудников учреждения, всего | 27 629,95 | 986,45 | 28 616,40 |
из них:сотрудники, относящиеся к основному персоналу | 28 043,32 | 381,82 | 29 840,65 |
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу | 40 612,10 | 1 891,01 | 45 947,27 |
сотрудники, относящиеся к иному персоналу | 18 616,28 | 1 210,84 | 23 308,68 |
Справочно:
Наименование показателя | за основную работу и за работу по внутреннему совместительству* | вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией | Итого |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Средняя заработная плата директора (руководителя) учреждения, всего | 70 454,11 | 0 | 70 454 11 |
из них:за счет средств краевого бюджета | 63 787,55 | 0 | 63 787,55 |
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 6 666,56 | 0 | 6 666,56 |
* отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.